Datum | Kok / snijder | Gastvrouw/heer | Afwassers |
6-9-2023 | Jaap en Annet | Clary, Maaike, Rob | Johan en Marino |
13-9-2023 | Raymond | Clary | Maaike en Rob |
20-9-2023 | Ryan en Maaike | Clary, Rob | Rob en Els |
27-9-2023 | Jaap en Annet | Clary, Maaike, Rob | Geert en Hans |
4-10-2023 | Gerda, Sonja en Maaike | Clary, Tine, Rob | Johan en Marino |
11-10-2023 | ?? | Clary, Tine | Maaike en Rob |
18-10-2023 | Ryan en Nel | Clary, Tine, Maaike, Rob | Rob en Els |
25-10-2023 | Jaap en Annet | Clary, Rob, Maaike | Geert en Hans |
1-11-2023 | ?? | Clary, Tine, Maaike, Rob | Johan en Marino |
8-11-2023 | ?? | Clary, Tine | Maaike en Rob |
15-11-2023 | Jaap en Annet | Clary, Maaike, Rob | Rob en Els |
22-11-2023 | Ryan en Nel | Clary, Maaike, Rob | Geert en Hans |
29-11-2023 | Gerda, Sonja en Maaike | Clary, Tine | Rob en ? |
6-12-2023 | Jaap en Annet | Clary, Tine | Maaike en Rob |
13-12-2023 | Ryan en Nel | Clary, Tine | Maaike, Rob |
20-12-2023 | ?? | Clary, Tine, Maaike, Rob | Rob en Els |
27-12-2023 | Jaap en Annet | Clary, Tine, Maaike, Rob | Geert en Hans |
3-1-2024 | ?? | Clary, Tine, Maaike, Rob | Johan en Marino |
10-1-2024 | Gerda, Sonja en Maaike | Clary, Tine | Rob en ? |
17-1-2024 | Jaap en Annet | Clary, Maaike, Rob | Rob en Els |
24-1-2024 | Ryan en Nel | Clary, Maaike, Rob | Geert en Hans |
31-1-2024 | ?? | Clary, Tine | Maaike en Rob |
7-2-2024 | ?? | Clary, Tine, Maaike, Rob | Johan en Marino |
14-2-2024 | ?? | Clary, Tine | Maaike en Rob |
21-2-2024 | Ryan en Nel | Clary, Maaike, Rob | Rob en Els |
28-2-2024 | ?? | Clary, Maaike, Rob | Geert en Hans |
TERUG NAAR OVERZICHT